


| 技术参数 technical. Parameter | |||||||||||||
| 型号 | 外形尺寸 | 动力 | 扭矩 | 回转数 | 纠偏油缸 | 机内配管 | |||||||
| Type | DxL(mm) | (KWxSet) | (KN.m) | (r/min) | (TxSet) | (mm) | |||||||
| Outline | Power | Torque | Rotation | Rectifying | Internal | ||||||||
| Demension | Cylinder | Cylinder | Piping | ||||||||||
| YSD2000 | 2420x45400 | 4*37 | 647 | 1.75 | 100*8 | 150 | |||||||
快速导航
j9九游会·产品中心
联系j9九游会
手机

